09.02.05 Прикладная информатика (в экономике)
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес., на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Срок действия государственной аккредитации: 25.02.2026
Квалификация выпускника — техник-программист.
Основные виды деятельности: производственно-технологическая – анализ предметной области, участие в постановке и решении функциональных задач, сопровождение и эксплуатация информационных систем, программных продуктов на всех стадиях работы; организационно-управленческая – планирование и организация работы коллектива исполнителей; выбор оптимальных решений в условиях нестандартных ситуаций. Информатик-экономист разбирается в информационных системах в области экономики, в административном управлении, информационных системах банковского дела, в страховом деле, в налогообложении и фондовом рынке, в таможенном деле, в маркетинге и рекламе, в бухучете и аудите.
Федеральный государственный стандарт по специальности
Описание учебных дисциплин и профессиональных модулей
Учебные планы
Календарные учебные графики
Паспорт ОПОП
Программа воспитания
Программа развития универсальных учебных действий
- программа развития УУД
Листы актуализации
- Приказ об обновлении ОПОП на 2020-2021 учебный год
- Лист актуализации 2020-2021 г.г.
- Приказ об обновлении ОПОП на 2021-2022 уч.год
- Лист актуализации 2021-2022 г.г.
Методическое обеспечение
- Приказ №123-К(а) «Перечень учебников и учебных пособий»
- Cправка о методическом обеспечении
- Уважаемые студенты, учебно-методические разработки, представленные в справке о методическом обеспечении, вы можете получить в библиотеке ГАПОУ СО «ЕЭТК»
Применяемое электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
- Информационно-коммуникационная платформа «Сферум»
- Образовательная платформа «Юрайт» (www.urait.ru )
- Доступ к ЭБС издательства «Академия» (https://academia-moscow.ru/inet_order/profile/auth.php?backurl=%2F)
- Доступ к Электронной образовательной среде «Русское слово» (получить доступ)
Аннотации программ
Государственная итоговая аттестация
| Рабочие программы дисциплин цикла ЕН | |
|---|---|
| ЕН.01 Математика | 2018-2022 |
| ЕН.02 Дискретная математика | 2018-2022 |
| Рабочие программы дисциплин цикла ОГСЭ | |
| ОГСЭ.01 Основы философии | 2018-2022 |
| ОГСЭ.02 История | 2018-2022 |
| ОГСЭ.03 Английский язык | 2018-2022 |
| ОГСЭ.03 Немецкий язык | 2018-2022 |
| ОГСЭ.04 Физическая культура (2 курс) | 2018-2022 |
| ОГСЭ.04 Физическая культура (3 курс) | 2018-2022 |
| ОГСЭ.04 Физическая культура (4 курс) | 2018-2022 |
| ОГСЭ.05 Основы экономики | 2018-2022 |
| 2018-2022 | |
| 2018-2022 | |
| 2018-2022 | |
| Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла | |
| ОП.01 Экономика организации | 2018-2022 |
| ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика | 2018-2022 |
| ОП.03 Менеджмент | 2018-2022 |
| ОП.12 Информационная безопасность | 2018-2022 |
| ОП.04 Документационное обеспечение управления | 2018-2022 |
| ОП.06 Основы теории информации | 2018-2022 |
| ОП.07 Операционные системы и среды | 2018-2022 |
| ОП.13 Компьютерные сети | 2018-2022 |
| ОП.08 Архитектура ЭВМ и вычислительные системы | 2018-2022 |
| ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | 2018-2022 |
| ОП.10 Объектно-ориентированное программирование | 2018-2022 |
| ОП.11 Бухгалтерский учет | 2018-2022 |
| ОП.14 Системы автоматизированного проектирования | 2018-2022 |
| ОП.15 Налоги и налогообложение | 2018-2022 |
| ОП.16 Базы данных | 2018-2022 |
| ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 2018-2022 |
| 2018-2022 | |
| Рабочие программы дисциплин цикла ОУД | |
| РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 2018-2022 |
| ИСТОРИЯ | 2018-2022 |
| ХИМИЯ | 2018-2022 |
| ИНФОРМАТИКА | 2018-2022 |
| ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 2018-2022 |
| АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 2018-2022 |
| БИОЛОГИЯ | 2018-2022 |
| НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | 2018-2022 |
| ГЕОГРАФИЯ | 2018-2022 |
| ОБЖ | 2018-2022 |
| ЭКОЛОГИЯ | 2018-2022 |
| 2018-2022 | |
| МАТЕМАТИКА | 2018-2022 |
| Русский язык | 2018-2022 |
| ФИЗИКА | 2018-2022 |
| Литература | 2018-2022 |
| Астрономия | 2018-2022 |
| Родная литература | 2018-2022 |
| Рабочие программы профессиональных модулей | |
| ПМ. 01 Обработка отраслевой информации | 2018-2022 |
| ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности | 2018-2022 |
| ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности | 2018-2022 |
| ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности | 2018-2022 |
| Контрольно-измерительные материалы | |
| КИМ ОП.14 САПР | 2018-2022 |
| КИМ ЕН.01 Математика | 2018-2022 |
| КИМ ЕН.02 Дискретная математика | 2018-2022 |
| КИМ ОГСЭ.01 Основы философии | 2018-2022 |
| КИМ ОГСЭ.02 История | 2018-2022 |
| КИМ ОГСЭ.03 Английский язык 2 курс | 2018-2022 |
| КИМ ОГСЭ.03 Английский язык 3 курс | 2018-2022 |
| КИМ ОГСЭ.03 Английский язык 4 курс | 2018-2022 |
| КИМ ОГСЭ.05 Основы экономики | 2018-2022 |
| КИМ ОП.01 Экономика организации | 2018-2022 |
| КИМ ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика | 2018-2022 |
| КИМ ОП.03 Менеджмент | 2018-2022 |
| КИМ ОП.04 Документационное обеспечение управления | 2018-2022 |
| КИМ ОП.06 Основы теории информации | 2018-2022 |
| КИМ ОП.07 Операционные системы и среды | 2018-2022 |
| КИМ ОП.08 Архитектура ЭВМ и вычислительные машины | 2018-2022 |
| КИМ ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | 2018-2022 |
| КИМ География | 2018-2022 |
| КИМ ОП.10 Объектно-ориентированное программирование | 2018-2022 |
| КИМ Информатика | 2018-2022 |
| КИМ ОП.11 Бухгалтерский учет | 2018-2022 |
| КИМ Физика | 2018-2022 |
| КИМ ОП.12 Информационная безопасность | 2018-2022 |
| КИМ Немецкий язык | 2018-2022 |
| КИМ ОП.13 Компьютерные сети | 2018-2022 |
| КИМ История | 2018-2022 |
| КИМ ОП.15 Налоги и налогообложение | 2018-2022 |
| КИМ География | 2018-2022 |
| КИМ ОП.16 Базы данных | 2018-2022 |
| КИМ Биология | 2018-2022 |
| КИМ Экология | 2018-2022 |
| КИМ Обществознание ( включая экономику и право) | 2018-2022 |
| КИМ Физика | 2018-2022 |
| КИМ Английский язык | |
| КИМ Литература | 2018-2022 |
| КИМ ОГСЭ Физическая культура | 2018-2022 |
| КИМ Математика | 2018-2022 |
| КИМ Русский язык и литература | |
| КИМ Русский язык | 2018-2022 |
| Контрольно-оценочные материалы | |
| КОС ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности | 2018-2022 |
| КОС ПП | 2018-2022 |
| КОС ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности | 2018-2022 |
| КОС ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности | 2018-2022 |
| КОС ПМ.01 Обработка информации отраслевой направленности | 2018-2022 |
| КОС Курсовая ПМ.01 Обработка отраслевой информации | 2018-2022 |
| КОС Курсовая ПМ.01 Обработка отраслевой информации | 2018-2022 |
| Рабочие программы учебной и производственной практики | |
| ПДП | 2018-2022 |
| ПП ПМ02 | 2018-2022 |
| ПП ПМ03 | 2018-2022 |
| УП ПМ01 | 2018-2022 |
