ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
| № п\п | Направление подготовки | Наименование программы | Вид программы | Количество часов | Документ выдаваемый по завершении обучения | Стоимость обучения(т.руб.) |
| 1. | Гостиницы и рестораны | «Повар» – 4,5 разряд
|
Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 7000 |
| «Повар» – «Детское и диетическое питание». | Повышение квалификации |
72-144
|
Удостоверение о повышении квалификации | от 6000 | ||
| «Кондитер» 4/5 разряд | Повышение квалификации |
36-72
|
Удостоверение о повышении квалификации | 6000 | ||
| Кондитер 3 разряд | Профессиональная подготовка | 320 (2 месяца) | Свидетельство о проф.подготовке | 17000 | ||
| Официант | Профессиональная подготовка |
160 (1 месяц) |
Свидетельство о проф.подготовке | 7000 | ||
| 2. | Текстильное и швейное производство | Курсы кройки и шитья | Профессиональная подготовка | 1 месяц 2 раза в неделю по 4 часа | Сертификат | 4500 |
| Швея | Профессиональная подготовка | 480 | Свидетельство о проф.подготовке | 18000 | ||
| Портной с умением производить раскрой | Профессиональная подготовка | 480 | Свидетельство о проф.подготовке | 20000 | ||
| 3. | Производство и ремонт обуви | Обувщик по ремонту обуви | Профессиональная подготовка | 320 (2 месяца) | Свидетельство о проф.подготовке | 18000 |
| 4.
|
Оптовая и розничная торговля
|
Продавец продовольственных товаров | Профессиональная подготовка | 160 (1 месяц) | Свидетельство о проф.подготовке | 7000 |
| Продавец непродовольственных товаров | Профессиональная подготовка | 160 (1 месяц) | Свидетельство о проф.подготовке | 7000 | ||
| Контролё-кассир | Профессиональная подготовка | 160 (1 месяц) | Свидетельство о проф.подготовке | 7000 | ||
| Продавец, кассир | Профессиональная подготовка | 320 (2 месяца) | Свидетельство о проф.подготовке | 14000 | ||
| 1С-Управление торговлей 8.2 (склад) | Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 8000 | ||
| 1С-Бухгалтерия 8.2 | Повышение квалификации | 108 | Удостоверение о повышении квалификации | 8000 | ||
| 1С-Предприятие | Повышение квалификации | 144 | Удостоверение о повышении квалификации | 12000 | ||
| Организация и осуществление торгово-технологической деятельности | Профессиональная подготовка | 160 | Свидетельство о проф.подготовке | 7000 | ||
Продавец-консультант обувных товаров |
Повышение квалификации | 16 | Удостоверение о повышении квалификации | 3000 | ||
| 5. | Производство пищевых продуктов (хлебопекарное производство) | Пекарь, кондитер,
3 разряд |
Профессиональная подготовка | 480
(3 месяца) |
Свидетельство о проф.подготовке | 19000 |
| Методы определения массовой доли сахара в хлебе, хлебобулочных и кондитерских изделиях | Повышение квалификации | 16 | Удостоверение о повышении квалификации | 3500 | ||
| Организация работы технологической службы хлебопекарного предприятия | Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 5000 | ||
| Современные тенденции в хлебопечении | Повышение квалификации | 16 | Удостоверение о повышении квалификации | 3000 | ||
| Контроль качества готовой хлебобулочной продукции | Повышение квалификации | 16 | Удостоверение о повышении квалификации | 3000 | ||
| 6.
|
Информатика и вычислительная техника
|
Графический пакет «AutoCAD»
|
Повышение квалификации | 108 | Удостоверение о повышении квалификации | 4000 |
| Графические пакеты PhotoShop, CorelDraw | Повышение квалификации | 108 | Удостоверение о повышении квалификации | 6000 | ||
| Основы компьютерной грамотности и использования сети ИНТЕРНЕТ | Повышение квалификации | 40 | Удостоверение о повышении квалификации | 2000 | ||
| 7. | Экономика, управление и право | Управление эффективностью работы персонала | Повышение квалификации | 16 | Удостоверение о повышении квалификации | 2000 |
| 8.
|
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание холодильного оборудования
|
Монтаж, обслуживание и ремонт охладителей проточного типа и холодильных установок | Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 8000 |
| Электронные системы управления холодильным оборудованием ADAP KOOL», | Повышение квалификации | 24 | Удостоверение о повышении квалификации | 3000 | ||
| Монтаж торгово-технологического оборудования | Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 8000 | ||
| Сервисное обслуживание холодильного оборудования | Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 8000 | ||
| Основы эксплуатации и монтажа холодильной машины «Ледовый каток» | Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | 8000 |