38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес., на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.
Квалификация выпускника — бухгалтер.
Бухгалтер нужен на предприятиях любой формы собственности, любого вида предпринимательской деятельности. Если Вы задумаете открыть свое собственное дело, заняться индивидуальным бизнесом, Вам тоже необходим диплом бухгалтера.
В должностные обязанности бухгалтера входит анализ и контроль состояния и результатов хозяйственной деятельности предприятия. Он осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств, операций, связанных с их движением. Бухгалтер следит за рациональным и экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, за соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью уплаты налогов, контролирует правильность расчетных операций; обеспечивает руководителей достоверной информацией о текущей и итоговой деятельности предприятия, выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных о финансовых результатах деятельности предприятия.
Наряду с базовым уровнем подготовки выпускники имеют возможность получить образование повышенного уровня в области налогообложения.
Федеральный государственный стандарт по специальности
Программа воспитания
Программа развития универсальных учебных действий
Учебные планы заочного отделения
Графики учебного процесса заочного отделения
Листы актуализации
Аннотации программ
Рабочие программы, КИМ, КОС 2020 г.
Рабочие программы дисциплин цикла ОУД | ||
---|---|---|
Родная литература МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
История ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Физическая культура ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОБЖ ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОУД 08 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ГЕОГРАФИЯ МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Естествознание МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ЭКОЛОГИЯ | 2017-2021 | 2018-2022 |
Русский язык ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ИНФОРМАТИКА ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Литература ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Математика МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Родная литература ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ГЕОГРАФИЯ ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Математика ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Право | 2017-2021 | 2018-2022 |
ЭКОНОМИКА | 2017-2021 | 2018-2022 |
Астрономия ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
Астрономия МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОУД 01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | 2017-2021 | 2018-2022 |
2018-2022 | ||
2018-2022 | ||
2018-2022 | ||
2018-2022 | ||
Рабочие программы дисциплин цикла ЕН | ||
ЕН.01 Математика | 2017-2021 | 2018-2022 |
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 2017-2021 | 2018-2022 |
Рабочие программы дисциплин цикла ОГСЭ | ||
ОГСЭ.01 Основы философии | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.02 История | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.03 Психология общения | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.04 Английский язык | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.04 Немецкий язык | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.06 Технология трудоустройства | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.07 Основы этики | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОГСЭ.05 Физическая культура | 2017-2021 | 2018-2022 |
2017-2021 | 2018-2022 | |
2017-2021 | 2018-2022 | |
2017-2021 | 2018-2022 | |
Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла | ||
ОП.01 Экономика организации | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.03 Менеджмент | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.04 Документационное обеспечение управления | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.07 Налоги и налогообложение | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.08 Основы бухгалтерского учета | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.09 Аудит | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.10 Основы экономической теории | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.13 Бухгалтерское дело | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.14 Финансовый менеджмент | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.02 Статистика ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.15 Маркетинг | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.02 Статистика | 2017-2021 | 2018-2022 |
ОП.16 Основы исследовательской деятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
Рабочие программы профессиональных модулей | ||
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организаций | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Бухгалтер) | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПМ.07 Организация и учет на предприятиях пищевой промышленности | 2017-2021 | 2018-2022 |
Контрольно-измерительные материалы | ||
КИМ ЕН.01 МАТЕМАТИКА | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.02 Статистика ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.10 Основы экономической теории | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.12 Безопасность жизнедеятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.13 Бухгалтерское дело | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.14 Финансовый менеджмент | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.15 Маркетинг | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.16 Основы исследовательской деятельности | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ЕН.01 Математика | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОГСЭ.01 Основы философии ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОГСЭ Физическая кальтура | 2017-2021 | 2018-2022 |
2017-2021 | 2018-2022 | |
2017-2021 | 2018-2022 | |
2017-2021 | 2018-2022 | |
2017-2021 | 2018-2022 | |
КИМ ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОГСЭ.07 Основы этики | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.01 Экономика организации | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.02 Статистика МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.03 Менеджмент | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.04 Документационное обеспечение управления МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.04 Документационное обеспечение управления ЭТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.07 Налоги и налогообложение | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.08 Основы бухгалтерского учета | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.09 Аудит | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ История | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Информатика | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Экономика | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Физическая культура | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОГСЭ.01 Основы философии МТО | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОУД.01 Русский язык | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Литература | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Немецкий язык | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Английский язык | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Экология | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Естествознание | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ География | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ Математика | 2017-2021 | 2018-2022 |
КИМ ОП.06 Финансы, денежное обеспечение и кредит | 2017-2021 | 2018-2022 |
Контрольно-оценочные материалы | ||
КОС ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации | 2017-2021 | 2018-2022 |
КОС ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 2017-2021 | 2018-2022 |
КОС ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности | 2017-2021 | 2018-2022 |
КОС ПМ.05 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации | 2017-2021 | 2018-2022 |
КОС ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Бухгалтер | 2017-2021 | 2018-2022 |
КОС ПМ.07 Организация и учет на предприятиях пищевой промышленности | 2017-2021 | 2018-2022 |
КОС ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС ПДП | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС УП ПМ 01 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС УП ПМ 02 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС УП ПМ 03 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС ПП ПМ 04 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС ПП ПМ 05 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС ПП ПМ 06 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ФОС ПП ПМ 07 | 2017-2021 | 2018-2022 |
Преддипломная, учебная и производственная практика | ||
УП ПМ03 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПП ПМ04 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПП ПМ05 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПП ПМ06 | 2017-2021 | 2018-2022 |
УП ПМ02 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПП ПМ07 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПП ПМ 02 | 2017-2021 | 2018-2022 |
УП ПМ01 | 2017-2021 | 2018-2022 |
ПП ПМ 01 | 2017-2021 | |
Преддипломная практика | 2017-2021 | |
2017-2021 | ||
2017-2021 |