Финальный этап конкурса «Преподаватель-лидер ЕЭТК»
Методическая служба колледжа сообщает, что по результатам первого (отборочного)тура конкурса «Преподаватель-лидер ЕЭТК» в финал вышли 6 преподавателей колледжа.
| №п/п | Ф.И.О. | ПЦК (кафедра) | Председатель | Общий балл |
| 1. | Котельникова Татьяна Владимировна | Комиссия экономических дисциплин и товароведения | Гадельшина Ольга Ивановна | 56 баллов |
| 2. | Неволина Елена Валерьевна | Комиссия автоматизации, вычислительной техники | Неволина Елена Валерьевна | 52 балла |
| Полякова Татьяна Викторовна | ||||
| 3. | Саичкина Екатерина Александровна | Комиссия математических и общих естественнонаучных дисциплин | Фельдман Ирина Дмитриевна | 48 баллов |
| 4. | Идерова Ирина Валерьевна | Комиссия социальных и правовых дисциплин | Оржанова Любовь Анатольевна | 38 баллов |
| 5. | Реутт Елена Павловна | Комиссия общих гуманитарных дисциплин и физической культуры (отделение ЭТО) | Медведева Вера Николаевна | 36 баллов |
В финале (в рамках январских педагогических чтений) конкурсантам предстоит выполнить 4 конкурсных задания: представление конкурсанта со стороны ПЦК (кафедры) в виде визитной карточки (видеоролик или презентация не более 3 минут), «Брифинг» по вопросам общей педагогики, социальной психологии и методике преподавания, «Разрешение педагогических ситуаций», «Диалог с администрацией колледжа».
Желаем всем конкурсантам плодотворной работы и только победы в финале конкурса.